De kozijnopening optimaal benutten, kan met een schuifvouw- of harmonicadeur. Dit systeem is ook perfect toepasbaar in een poolhouse of een gastenkamer. Met deze nieuwe architecturale raamoplossing vloeien binnen- en buitenruimten naadloos in elkaar over en geniet je optimaal van beiden. Bovendien kan één vleugel als toegangsdeur gebruikt worden.

| Technische Prestaties | Decalu88 Folding Doors | ||
|---|---|---|---|
| TEST | GLAS | WAARDE (VLEUGEL + KADER) | |
| EN ISO 10077-2 | vanaf Uf = 2,3 W/(m²k) | ||
| EN ISO 10077-1 | Dubbel glas | Ug = 1,1 W/m²K Ug = 1,0 W/m²K |
Uw =1,22 w/m²k* Uw =1,14 w/m²k* |
| Driedubbel glas | Ug = 0,6 W/m²K Ug = 0,4 W/m²K |
Uw =0,83 w/m²k* Uw =0,68 w/m²k* |
|
| Luchtdoorlaatbaarheid | NBN EN 12207 | klasse 3 | |
| Waterdichtheid | NBN EN 12208 | 450 Pa | |
| Windweerstand | NBN EN 12210 | n.v.t. | |
| Bedieningskrachten | NBN EN 13115 | n.v.t. | |
| Verkeerd gebruik | NBN EN 13115 | n.v.t. | |
| Technische Kenmerken | Decalu88 Folding Doors |
|---|---|
| Bouwdiepte kader | 88mm, 97mm |
| Bouwdiepte vleugel | 88mm |
| Beslag | aangeleverd bij systeem |
| Hoogte glassponning | 25mm |
| Hoogte glaslatten | 23mm |
| Mogelijke glasdiktes | 12-58mm |
| Interne zichtbare hoogte kader | 40-58mm |
| Externe zichtbare hoogte kader | 40-58mm |
| Externe zichtbare hoogte traverse | n.v.t. |
| Buitenzijde | vlak |
| Binnenzijde | vlak |
| Middendichting | n.v.t. |
| Beglazingsrubbers | EPDM/TPE |
| Legering | EN AW 6060 TW66 |
| Thermische onderbreking | PET 44mm, PA 34mm, 44mm |


