De buitenschaal zorgt voor een profilering met dieptezicht. Dit geeft deze ramen een eerder rustieke retro-look, ideaal voor woningen in een klassieke, landelijke of pastorijstijl.
Technische Prestaties | Decalu94 Retro | ||
---|---|---|---|
TEST | GLAS | WAARDE (VLEUGEL + KADER) | |
EN ISO 10077-2 | vanaf Uf = 1,2 W/(m²k) | ||
EN ISO 10077-1 | Dubbel glas | Ug = 1,1 W/m²K Ug = 1,0 W/m²K |
Uw =1,27 w/m²k* Uw =1,21 w/m²k* |
Driedubbel glas | Ug = 0,6 W/m²K Ug = 0,4 W/m²K |
Uw =0,95 w/m²k* Uw =0,82 w/m²k* |
|
Luchtdoorlaatbaarheid | NBN EN 12207 | klasse 4 | |
Waterdichtheid | NBN EN 12208 | E2250 | |
Windweerstand | NBN EN 12210 | klasse C5 | |
Bedieningskrachten | NBN EN 13115 | klasse 1 | |
Verkeerd gebruik | NBN EN 13115 | klasse 3 | |
Akoestische waarde | 88.2/16/6/16/66.2 | EN 20140-3:1999 – RW 47(-1;-2) |
Technische Kenmerken | Decalu94 Retro |
---|---|
Bouwdiepte kader | 94mm |
Bouwdiepte vleugel | 103mm |
Beslag | 16mm |
Hoogte glassponning | 25mm |
Hoogte glaslatten | 23mm |
Mogelijke glasdiktes | 12-71mm |
Interne zichtbare hoogte kader | 20mm, 34mm |
Externe zichtbare hoogte kader | 43mm, 57mm |
Externe zichtbare hoogte traverse | 66mm |
Buitenzijde | kader en vleugelprofiel vlakliggend |
Binnenzijde | vleugelprofiel opliggend |
Middendichting | Abs geïntegreerd |
Beglazingsrubbers | EPDM/TPE |
Legering | EN AW 6060 TW66 |
Thermische onderbreking | Abs 49mm |
Specificaties
Onzichtbare afwatering
De afwatering van de Decalu-reeks zit verborgen in het kaderprofiel en heeft bijgevolg een minimale impact op het visuele aspect. De verschillende afwateringssystemen en dorpels klikken eenvoudig vast in het raamprofiel.