
K-Vision Classic deur profiel
Stel kozijn samen| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Type profiel: | Vlak |
| Bouwdiepte kader: | 76 mm |
| Bouwdiepte vleugel: | 76 mm |
| Aanslag maat: | 21 mm |
| Uf-waarde: | 1,2 (W/m²K) |
| Uw-waarde dubbel glas: (Ug 1.1): | 1,3 (W/m²K) |
| Uw-waarde triple glas (Ug 0.6): | 0,93 (W/m²K) |
| Aantal kamers (kader): | 5 |
| Aantal kamers (vleugel) achterdeur: | 5 |
| Aantal kamers (vleugel) voordeur: | 4 |
| Aantal afdichtingen: | 2 |
| Kern vleugel: | Staal |
| Kern kader: | Staal |
| Onderdorpel: | 20mm Aluminium onderdorpel
15, 30, 60 & 120mm onderdorpel vul profielen beschikbaar |
| Cilinder: | SKG *** |
| Beslag: | Schild met kerntrekbeveiliging SKG ** |
| Slot (Meerpuntssluiting): | Standaard 3 (5 optioneel) SKG ** |
| Scharnieren: | Dr Hahn KT-B (Of vergelijkbaar) SKG ** |
| HVL-verbinding: | Niet mogelijk |
| V-perfect verbinding: | Niet mogelijk |
| Type glaslat: | Rond/schuin |
| Type hoek profiel: | NVT |
| Hoek graden: | NVT |
| Duurzaamheid: | ++ |
| Kwaliteit: | ++ |
| Prijs: | ++ |
* Uw values zijn berekend op een deur met afmetingen van 1100 × 2250 mm.
