De standaard Elegant deur voorzien van staalversterkte 80mm vleugel en 76 mm of 115 mm kader. Uitstekende performantie, compatibel met alle types
veiligheidsbeslag en eenvoudig uit te rusten met de meest uiteenlopende deurpanelen en glasvullingen. Diktes tot 60mm zijn mogelijk.

Deceuninck Elegant Infinity deurprofiel
Vlak deurprofiel
Technische Kenmerken | Elegant Infinity 76 (Vlak profiel) |
---|---|
Bouwdiepte kader | 115 mm |
Bouwdiepte vleugel | 80 mm |
Type vleugel | Terugliggend |
Hoogte glasaanslaglip van de kader | 25 mm |
Dikte glasaanslaglip van de kader | 48 mm |
Hoogte glasaanslaglip van de vleugel | 23 mm |
Dikte glasaanslaglip van de vleugel | 9 mm |
Mogelijke glasdiktes van de kaders | 10-55 mm |
Mogelijke glasdiktes van de vleugels | 14-59 mm |
Verlijmen beglazing | Niet mogelijk |
Dichtingssysteem | dubbele aanslagdichting + middendichting optioneel dichtingen verlast in de verstekken |
Uf-waarde kader/vleugel (W/m²K) | vanaf 1,1* |
Verdiept deurprofiel
Technische Kenmerken | Elegant Infinity 115 (Verdiept profiel) |
---|---|
Bouwdiepte kader | 115 mm |
Bouwdiepte vleugel | 80 mm |
Type vleugel | Terugliggend |
Hoogte glasaanslaglip van de kader | 25 mm |
Dikte glasaanslaglip van de kader | 48 mm |
Hoogte glasaanslaglip van de vleugel | 23 mm |
Dikte glasaanslaglip van de vleugel | 9 mm |
Mogelijke glasdiktes van de kaders | 10-55 mm |
Mogelijke glasdiktes van de vleugels | 14-59 mm |
Verlijmen beglazing | Niet mogelijk |
Dichtingssysteem | dubbele aanslagdichting + middendichting optioneel dichtingen verlast in de verstekken |
Uf-waarde kader/vleugel (W/m²K) | vanaf 1,1* |
Specificaties
Energie-efficiëntie
Verklein je energiefactuur door je ramen slim te kiezen. De extra middendichting in het Elegant raamsysteem verbetert de isolatiewaarde van de profielen tot een Uf-waarde van 0,85 W/m²K. Het minimalistische design werd zo bedacht dat een driedubbele beglazing geen probleem vormt. Dat maakt Elegant uiterst geschikt voor passiefhuizen. Zo wordt eender welk plan realiteit!